服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣相色譜柱AgilentAgilent 安捷倫管線和保留間隙柱色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)量:1776
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAgilent 安捷倫管線和保留間隙柱色譜柱
去活管線可用作保護(hù)柱或傳輸線。我們的標(biāo)準(zhǔn)去活工藝是苯基甲基去活,憑借其惰性和穩(wěn)定性,成為大多數(shù)應(yīng)用的*。未去活管線或未涂漬熔融石英的管線通常用于毛細(xì)管電泳。也可用于傳輸線和其他對(duì)惰性要求不高的應(yīng)用。保留間隙柱可用于改善某些類型的樣品、色譜柱和氣相色譜條件的峰形。提供多種極性供您選擇。更多氣相色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
產(chǎn)品性能特點(diǎn):
◆去活管線可用作保護(hù)柱或傳輸線
◆未去活管線或未涂漬熔融石英的管線通常用于毛細(xì)管電泳
◆保留間隙柱可改善某些應(yīng)用的峰形
Agilent 安捷倫管線和保留間隙柱色譜柱 訂貨信息:
部件編號(hào) | 內(nèi)徑mm | 長(zhǎng)度m | 產(chǎn)品描述 |
CP68186 | 0.53 | 5 | 安捷倫 GC/MSD 保護(hù)柱,6/包 |
CP6571 | 0.25 | 2 | J&W UltiMetal Plus傳輸線,外徑1/16英寸 |
CP801510 | 0.15 | 10 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP801810 | 0.18 | 10 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP802510 | 0.25 | 10 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP803210 | 0.32 | 10 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP805310 | 0.53 | 10 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP802530 | 0.25 | 30 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP805330 | 0.53 | 30 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP803230 | 0.32 | 30 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP803205 | 0.32 | 5 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP801505 | 0.15 | 5 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP801805 | 0.18 | 5 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP805305 | 0.53 | 5 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP802505 | 0.25 | 5 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP801206 | 0.12 | 6 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP801806 | 0.18 | 6 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP805306 | 0.53 | 6 | 安捷倫 Ultimate Plus去活熔融石英管 |
CP6578 | 0.53 | 10 | UltiMetal Plus保護(hù)柱(保留間隙柱),外徑0.8mm |
CP6575 | 0.25 | 2 | UltiMetal Plus保護(hù)柱(保留間隙柱),外徑0.5mm |
CP6576 | 0.53 | 2 | UltiMetal Plus保護(hù)柱(保留間隙柱),外徑0.8mm |
CP6577 | 0.53 | 5 | UltiMetal Plus保護(hù)柱(保留間隙柱),外徑0.8mm |
CP6572 | 0.25 | 10 | 安捷倫 UltiMetal Plus 傳輸線,外徑 1/16英寸 |
CP6574 | 0.75 | 10 | 安捷倫 UltiMetal Plus 傳輸線,外徑 1/16英寸 |
CP6573 | 0.75 | 2 | 安捷倫 UltiMetal Plus 傳輸線,外徑 1/16英寸 |
CP6579 | 0.25 | 50 | 安捷倫 UltiMetal Plus毛細(xì)管,外徑0.5 mm |
CP6580 | 0.32 | 50 | 安捷倫 UltiMetal Plus毛細(xì)管,外徑0.5 mm |
CP6581 | 0.53 | 50 | 安捷倫 UltiMetal Plus毛細(xì)管,外徑0.8 mm |
CP8007 | 0.25 | 3 | 安捷倫 保留間隙柱0.25整套,5/包 |
CP8008 | 0.32 | 3 | 安捷倫 保留間隙柱0.32整套,5/包 |
CP8009 | 0.53 | 3 | 安捷倫 保留間隙柱0.53整套,5/包 |
CP8016 | 0.25 | 10 | 安捷倫 保留間隙柱,甲基去活。6/包 |
CP6540 | 0.53 | 10 | 安捷倫 保留間隙柱,甲基去活,UltiMetal |
CP6530 | 0.53 | 2 | 安捷倫 保留間隙柱,甲基去活,UltiMetal |
CP6550 | 0.53 | 25 | 安捷倫 保留間隙柱,甲基去活,UltiMetal |
CP8017 | 0.25 | 3 | 安捷倫 保留間隙柱,中等極性,5/包 |
CP8018 | 0.32 | 3 | 安捷倫 保留間隙柱,中等極性,5/包 |
CP8019 | 0.53 | 3 | 安捷倫 保留間隙柱,中等極性,5/包 |
160-4535-5 | 0.53 | 5 | 不銹鋼,ProSteel,去活,外徑0.67mm |
CP68187 | 0.53 | 10 | 安捷倫 大體積保護(hù)柱,6/包 |
CP8003 | 0.53 | 5 | 安捷倫 去活管,1/包 |
160-2655-1 | 0.05 | 1 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-1010-1 | 0.1 | 1 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.19mm |
160-2635-1 | 0.1 | 1 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-2615-1 | 0.18 | 1 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.34mm |
160-2205-1 | 0.2 | 1 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-2255-1 | 0.25 | 1 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.35mm |
160-2325-1 | 0.32 | 1 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.43mm |
160-2455-1 | 0.45 | 1 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.67mm |
160-2535-1 | 0.53 | 1 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.67mm |
160-2655-10 | 0.05 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-1010-10 | 0.1 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.19mm |
160-2635-10 | 0.1 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-2615-10 | 0.18 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.34mm |
160-2205-10 | 0.2 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-2255-10 | 0.25 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.35mm |
160-2325-10 | 0.32 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.43mm |
160-2455-10 | 0.45 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.67mm |
160-2535-10 | 0.53 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.67mm |
160-2255-30 | 0.25 | 30 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.35mm |
160-2325-30 | 0.32 | 30 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.43mm |
160-2535-30 | 0.53 | 30 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.67mm |
160-2655-5 | 0.05 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-1010-5 | 0.1 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.19mm |
160-2635-5 | 0.1 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.36mm |
19091-60620E | 0.1 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-2615-5 | 0.18 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.34mm |
160-2205-5 | 0.2 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-2845-10 | 0.25 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,高溫,外徑0.35mm |
160-2855-10 | 0.32 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,高溫,外徑0.43mm |
160-2865-10 | 0.53 | 10 | 安捷倫 去活熔融石英,高溫,外徑0.67mm |
160-2815-5 | 0.05 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,高溫,外徑0.36mm |
160-2825-5 | 0.1 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,高溫,外徑0.36mm |
160-2845-5 | 0.25 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,高溫,外徑0.35mm |
160-2855-5 | 0.32 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,高溫,外徑0.43mm |
160-2865-5 | 0.53 | 5 | 安捷倫 去活熔融石英,高溫,外徑0.67mm |
160-2625-1 | 0.15 | 1 | 安捷倫 熔融石英,去活 |
160-2625-10 | 0.15 | 10 | 安捷倫 熔融石英,去活 |
160-2625-5 | 0.15 | 5 | 安捷倫 熔融石英,去活 |
160-2255-5 | 0.25 | 5 | 熔融石英管,去活,外徑0.35mm |
160-2325-5 | 0.32 | 5 | 熔融石英管,去活,外徑0.43mm |
160-2455-5 | 0.45 | 5 | 熔融石英管,去活,外徑0.67mm |
160-2535-5 | 0.53 | 5 | 熔融石英管,去活,外徑0.67mm |
160-2650-10 | 0.05 | 10 | 未去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-2644-10 | 0.075 | 10 | 未去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-2634-10 | 0.1 | 10 | 未去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-2610-10 | 0.18 | 10 | 未去活熔融石英,外徑0.34mm |
160-2200-10 | 0.2 | 10 | 未去活熔融石英,外徑0.34mm |
160-2250-10 | 0.25 | 10 | 未去活熔融石英,外徑0.35mm |
160-2320-10 | 0.32 | 10 | 未去活熔融石英,外徑0.43mm |
160-2530-10 | 0.53 | 10 | 未去活熔融石英,外徑0.67mm |
160-2634-5 | 0.1 | 5 | 未去活熔融石英,外徑0.36mm |
160-2610-5 | 0.18 | 5 | 未去活熔融石英,外徑0.34mm |
160-2200-5 | 0.2 | 5 | 未去活熔融石英,外徑0.34mm |
160-2250-5 | 0.25 | 5 | 未去活熔融石英,外徑0.35mm |
160-2320-5 | 0.32 | 5 | 未去活熔融石英,外徑0.43mm |
160-2530-5 | 0.53 | 5 | 未去活熔融石英,外徑0.67mm |
19091-21050 | 0.32 | 50 | 未去活熔融石英,外徑0.43mm |
CP8015 | 0.53 | 4 | 用于Select Mineral Oil氣相色譜柱的J&W保留間隙柱,4m,7英寸柱架,3/包 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問(wèn),廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。