服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱YMC色譜柱YMC-Pack Pro C18 高效液相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)量:1742
020-38055783
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESYMC-Pack Pro C18 高效液相色譜柱
YMC-Pack Pro C18是表現(xiàn)高性能、高重性、高可信性的色譜柱, 適用于高要求和困難的醫(yī)藥品,農(nóng)藥等堿性化合物分離分析。在傳統(tǒng)ODS柱基礎(chǔ)上采用更高純度硅膠基質(zhì)及更*端基封尾技術(shù),與傳統(tǒng)ODS柱相比,具更好使用耐久性及批次重現(xiàn)性,對(duì)基本化合物具有更好分離效果。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢(xún)。
色譜柱的應(yīng)用領(lǐng)域:藥物、維生素、氨基酸、肽、PTH-氨基酸、堿性化合物、通用型。
色譜柱的性能特點(diǎn):
◆高惰性超純中性硅膠制成
◆高C18覆蓋量,用路易斯酸(lewis acid)路易斯酸堿(lewis base)封端
◆高柱效: 對(duì)5μ顆粒塔板數(shù)從100,000到120,000,對(duì)3μ顆粒塔板數(shù)從 130,000到150,000
◆批次之間和柱之間重現(xiàn)性非常好的液相色譜柱
◆尖銳和對(duì)稱(chēng)的峰分離所有類(lèi)型有機(jī)分子,特別是堿性藥物和螯合化合物
色譜柱的技術(shù)參數(shù):
◆粒徑3um、粒徑5um、粒徑10um等可供大家選擇。
◆12nm孔徑120Å可供大家選擇。
◆孔徑120Å碳含量16%, pH范圍是:2-8。
YMC-Pack Pro C18 高效液相色譜柱 訂貨信息:
分析柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
3um | 1.0*35 | AS12S03-H501WT | 高效液相色譜柱分析柱 |
1.0*50 | AS12S03-0501WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
1.0*100 | AS12S03-1001WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
1.5*35 | AS12S03-H5P5WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
1.5*50 | AS12S03-05P5WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
1.5*100 | AS12S03-10P5WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*35 | AS12S03-H502WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*50 | AS12S03-0502WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*75 | AS12S03-L502WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*100 | AS12S03-1002WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*150 | AS12S03-1502WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
3.0*50 | AS12S03-0503WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
3.0*100 | AS12S03-1003WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
3.0*150 | AS12S03-1503WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*35 | AS12S03-H546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*50 | AS12S03-0546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*75 | AS12S03-L546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*150 | AS12S03-1546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | AS12S03-2546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*50 | AS12S03-0506WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*75 | AS12S03-L506WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | AS12S03-1006WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | AS12S03-1506WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | AS12S03-2506WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
5um | 1.0*150 | AS12S05-1501WT | 高效液相色譜柱分析柱 |
1.0*250 | AS12S05-2501WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
1.5*150 | AS12S05-15P5WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
1.5*250 | AS12S05-25P5WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*50 | AS12S05-0502WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*75 | AS12S05-L502WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*150 | AS12S05-1502WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*250 | AS12S05-2502WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
3.0*50 | AS12S05-0503WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
3.0*150 | AS12S05-1503WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
3.0*250 | AS12S05-2503WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*50 | AS12S05-0546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*75 | AS12S05-L546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*100 | AS12S05-1046WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*150 | AS12S05-1546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | AS12S05-2546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*300 | AS12S05-3046WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | AS12S05-1006WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | AS12S05-1506WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | AS12S05-2506WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*300 | AS12S05-3006WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
10um | 4.6*100 | AS12S11-1046WT | 高效液相色譜柱分析柱 |
4.6*150 | AS12S11-1546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | AS12S11-2546WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
4.6*300 | AS12S11-3046WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | AS12S11-1006WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | AS12S11-1506WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | AS12S11-2506WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
6.0*300 | AS12S11-3006WT | 高效液相色譜柱分析柱 | |
半制備柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 10*150 | AS12S05-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | AS12S05-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | AS12S05-3010WT | 半制備柱 | |
10um | 10*150 | AS12S11-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | AS12S11-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | AS12S11-3010WT | 半制備柱 | |
半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) (孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
3um | 1.0*10 | AS12S03-0101CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) |
1.5*10 | AS12S03-01P5CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
2.0*10 | AS12S03-0102CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
5um | 1.0*10 | AS12S05-0101CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) |
1.5*10 | AS12S05-01P5CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
2.0*10 | AS12S05-0102CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
半微量保護(hù)柱柱套 | XPCHSMW | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
*每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHSMW,每包裝1個(gè)) | |||
保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*23 | AS12S03-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) |
5um | 4.0*23 | AS12S05-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHW | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
*每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHW,每包裝1個(gè)) | |||
卡套保護(hù)柱套件(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*23 | AS12S03-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
5um | 4.0*23 | AS12S05-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
*每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護(hù)柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個(gè) | |||
保護(hù)柱(常規(guī)) (孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*10 | AS12S03-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | AS12S03-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
5um | 4.0*10 | AS12S05-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | AS12S05-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
10*30 | AS12S05-0310WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
10um | 4.0*10 | AS12S11-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | AS12S11-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
10*30 | AS12S11-0310WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
制備柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 20*100 | AS12S05-1020WT | 制備色譜柱 |
20*150 | AS12S05-1520WT | 制備色譜柱 | |
20*250 | AS12S05-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | AS12S05-5020WT | 制備色譜柱 | |
30*75 | AS12S05-L530WT | 制備色譜柱 | |
30*100 | AS12S05-1030WT | 制備色譜柱 | |
30*150 | AS12S05-1530WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | AS12S05-2530WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | AS12S05-2552DR* | 制備色譜柱 | |
10um | 20*150 | AS12S11-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | AS12S11-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | AS12S11-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | AS12S11-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | AS12S11-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | AS12S11-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | AS12S11-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | AS12S11-5051DR* | 制備色譜柱 | |
* DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask | |||
制備柱保護(hù)柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 20*50 | AS12S05-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | AS12S05-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | AS12S05-0552DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
10um | 20*50 | AS12S11-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | AS12S11-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | AS12S11-0552DRG | 制備柱保護(hù)柱 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問(wèn),廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢(xún),我們定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。