服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱Kromasil色譜柱Kromasil 300-5-C4 液相色譜柱(L05CSA25)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1709
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESKromasil 300-5-C4 液相色譜柱(L05CSA25)
瑞典AkzoNobel/阿克蘇諾貝爾
Kromasil液相色譜柱擁有從分析型到制備型一套完整的填料體系,目前可提供的填料鍵合相有C18、C4、C8、SI、NH2、CN、Phenyl、Diol以及手性填料TBB和DMB。孔徑有60A、100A和300A三種,滿足不同條件的分析。填料粒徑可以提供3.5um、5um、7um、10um、13um和16um六種??芍^品種齊全,質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢。
◆高柱效及峰形對(duì)稱性好
含碳量高,表面極性小,分離度高。他把幾乎所有的羥基鈍化,大大降低了堿性物質(zhì)在硅膠基質(zhì)上的嚴(yán)重拖尾現(xiàn)象,使峰形具有良好的對(duì)稱性。
◆化學(xué)穩(wěn)定性好
表面由*的硅羥基基團(tuán)組成(單官能團(tuán)),硅烷的覆蓋率高,在高或低pH條件下不易水解和分解。它可以在pH1.5-9.5之間的溶劑為流動(dòng)相時(shí)使用。
◆化學(xué)純度高
是一種高純度、球形硅膠填料。金屬不純物含量極低,減少了部分螯合物在硅膠基質(zhì)上的絡(luò)合作用。
◆高機(jī)械強(qiáng)度、高負(fù)載
機(jī)械強(qiáng)度對(duì)填料的壽命和*運(yùn)行至關(guān)重要。Kromasil能在6000psi(400bar)的高壓下正常運(yùn)行,具有穩(wěn)定的柱效和長(zhǎng)久的使用壽命,因具有高比表面積,即具有高負(fù)載量,適用于高濃度樣品的測(cè)定。
Kromasil 300-5-C4 液相色譜柱(L05CSA25) 訂貨信息:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格描述 | 產(chǎn)品類別 |
L05CSDGC | 2.1 mm Guard Cartridges | 大孔徑碳四柱 |
L05CSDSK | 2.1 mm Guard Starter Kit | 大孔徑碳四柱 |
L05CSD03 | 2.1 x 30 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSD05 | 2.1 x 50 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSDH7 | 2.1 x 75 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSD10 | 2.1 x 100 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSD15 | 2.1 x 150 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSD25 | 2.1 x 250 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSNGC | 3.0-4.6 mm Guard Cartridges | 大孔徑碳四柱 |
L05CSNSK | 3.0-4.6 mm Guard Starter Kit | 大孔徑碳四柱 |
L05CSC03 | 3.0 x 30 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSC05 | 3.0 x 50 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSCH7 | 3.0 x 75 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSC10 | 3.0 x 100 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSC1F | 3.0 x 125 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSC15 | 3.0 x 150 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSC25 | 3.0 x 250 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSB03 | 4.0 x 30 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSB05 | 4.0 x 50 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSB10 | 4.0 x 100 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSB1F | 4.0 x 125 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSB15 | 4.0 x 150 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSB20 | 4.0 x 200 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSB25 | 4.0 x 250 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSB30 | 4.0 x 300 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSA03 | 4.6 x 30 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSA05 | 4.6 x 50 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSAH7 | 4.6 x 75 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSA10 | 4.6 x 100 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSA1F | 4.6 x 125 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSA15 | 4.6 x 150 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSA20 | 4.6 x 200 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSA25 | 4.6 x 250 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSA30 | 4.6 x 300 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSMGC | 10-21.2 mm Guard Cartridges | 大孔徑碳四柱 |
L05CSP05 | 10 x 50 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSP10 | 10 x 100 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSP15 | 10 x 150 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSP25 | 10 x 250 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSQ05 | 21.2 x 50 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSQ10 | 21.2 x 100 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSQ15 | 21.2 x 150 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSQ25 | 21.2 x 250 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSRGC | 30 mm Guard Cartridges | 大孔徑碳四柱 |
L05CSR05 | 30 x 50 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSR10 | 30 x 100 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSR15 | 30 x 150 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CSR25 | 30 x 250 mm | 大孔徑碳四柱 |
L05CST25 | 50 x 250 mm | 大孔徑碳四柱 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝大家,廣州同譜定會(huì)努力做得更加優(yōu)秀。