服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心過濾產(chǎn)品濾頭密理博Millipore Millex針頭式過濾器
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:12975
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES密理博Millipore Millex針頭式過濾器
美國(guó)密理博Merck Millipore Millex針頭濾器產(chǎn)品介紹:
美國(guó)默克密理博Millex針頭過濾器里配備各種材質(zhì)的表面濾膜,包含Durapore® (PVDF)聚偏二氟乙烯,PES改良聚醚砜,親水性PTFE聚四氟乙烯,疏水性PTFE聚四氟乙烯和尼龍幾種,濾膜過濾孔徑有0.1um/0.2um/0.22um/0.45um/5um幾種規(guī)格,過濾直徑有4mm/13mm/25mm/33mm/50mm,針頭式過濾器分為無菌和非無菌,適用于各行業(yè)科研使用。更多色譜耗材產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎大家咨詢!
密理博Millipore Millex針頭式過濾器 膜的屬性及其應(yīng)用:
PVDF(聚偏二氟乙烯):提供最低蛋白質(zhì)吸附的膜。建議對(duì)高值生物分子(例如單克隆抗體)進(jìn)行過濾、澄清過濾水和溫和有機(jī)溶液。
PES(改良聚醚砜):過濾速度快,蛋白質(zhì)吸附低;對(duì)蛋白質(zhì)的吸附明顯低于纖維或尼龍濾膜;將重要蛋白質(zhì)的損失降到最低。建議用于除菌過濾蛋白質(zhì)溶液、組織培養(yǎng)基和添加劑、病毒懸浮液、DNA 及其它水溶液。
尼龍:與一系列溶劑相容。用于凈化水和有機(jī)溶液。
PTFE(聚四氟乙烯):PTFE具有廣泛的化學(xué)相容性,提供聚乙烯支撐材料(Fluoropore).親水性PTFE膜用于凈化水和有機(jī)溶液;疏水性PTFE膜用于澄清過濾有機(jī)溶液。
產(chǎn)品訂貨信息:
膜的類型 | 直徑mm | 孔徑um | N/S(無菌/非無菌) | Pack包裝數(shù)量 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 品牌 |
PVDF聚偏二氟乙烯 | 33 | 0.1 | S無菌 | 50個(gè) | SLVV033RS | 密理博 |
250個(gè) | SLVV033RB | 密理博 | ||||
0.22 | S無菌 | 50個(gè) | SLGV033RS | 密理博 | ||
250個(gè) | SLGV033RB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLGV033RK | 密理博 | ||||
N非無菌 | 50個(gè) | SLGV033NS | 密理博 | |||
250個(gè) | SLGV033NB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLGV033NK | 密理博 | ||||
0.45 | S無菌 | 50個(gè) | SLHV033RS | 密理博 | ||
250個(gè) | SLHV033RB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLHV033RK | 密理博 | ||||
N非無菌 | 50個(gè) | SLHV033NS | 密理博 | |||
250個(gè) | SLHV033NB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLHV033NK | 密理博 | ||||
25 | 5 | S無菌 | 50個(gè) | SLSV025LS | 密理博 | |
13 | 0.22 | N非無菌 | 100個(gè) | SLGV013NL | 密理博 | |
1000個(gè) | SLGV013NK | 密理博 | ||||
100個(gè) | SLGVT13NL | 密理博 | ||||
S無菌 | 100個(gè) | SLGV013SL | 密理博 | |||
0.45 | N非無菌 | 100個(gè) | SLHV013NL | 密理博 | ||
1000個(gè) | SLHV013NK | 密理博 | ||||
100個(gè) | SLHVT13NL | 密理博 | ||||
S無菌 | 100個(gè) | SLHV013SL | 密理博 | |||
4 | 0.22 | N非無菌 | 100個(gè) | SLGVR04NL | 密理博 | |
1000個(gè) | SLGVR04NK | 密理博 | ||||
S無菌 | 100個(gè) | SLGV004SL | 密理博 | |||
0.45 | N非無菌 | 100個(gè) | SLHVR04NL | 密理博 | ||
1000個(gè) | SLHVR04NK | 密理博 | ||||
S無菌 | 100個(gè) | SLHV004SL | 密理博 | |||
PES改良聚醚砜 | 25 | 0.22 | S無菌 | 50個(gè) | SLMP025SS | 密理博 |
50個(gè) | SLMPL25SS | 密理博 | ||||
33 | 0.22 | S無菌 | 50個(gè) | SLGP033RS | 密理博 | |
250個(gè) | SLGP033RB | 密理博 | ||||
50個(gè) | SLGPM33RS | 密理博 | ||||
N非無菌 | 50個(gè) | SLGP033NS | 密理博 | |||
250個(gè) | SLGP033NB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLGP033NK | 密理博 | ||||
0.45 | S無菌 | 50個(gè) | SLHP033RS | 密理博 | ||
250個(gè) | SLHP033RB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLHP033RK | 密理博 | ||||
N非無菌 | 50個(gè) | SLHP033NS | 密理博 | |||
250個(gè) | SLHP033NB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLHP033NK | 密理博 | ||||
50 | 0.22 | S無菌 | 10個(gè) | SLGP05010 | 密理博 | |
10個(gè) | SLGPB5010 | 密理博 | ||||
尼龍 | 33 | 0.22 | N非無菌 | 50個(gè) | SLGN033NS | 密理博 |
250個(gè) | SLGN033NB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLGN033NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 50個(gè) | SLHN033NS | 密理博 | ||
250個(gè) | SLHN033NB | 密理博 | ||||
1000 | SLHN033NK | 密理博 | ||||
13 | 0.2 | N非無菌 | 100個(gè) | SLGNX13NL | 密理博 | |
1000個(gè) | SLGN013NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 100個(gè) | SLHNX13NL | 密理博 | ||
1000個(gè) | SLHN013NK | 密理博 | ||||
4 | 0.2 | N非無菌 | 100個(gè) | SLGNR04NL | 密理博 | |
1000個(gè) | SLGNR04NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 100個(gè) | SLHN004NL | 密理博 | ||
1000個(gè) | SLHN004NK | 密理博 | ||||
親水PTFE聚四氟乙烯 | 25 | 0.2 | S無菌 | 50個(gè) | SLLG025SS | 密理博 |
N非無菌 | 50個(gè) | SLLGC25NS | 密理博 | |||
0.45 | N非無菌 | 50個(gè) | SLCR025NS | 密理博 | ||
250個(gè) | SLCR025NB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLCR025NK | 密理博 | ||||
50個(gè) | SLLHC25NS | 密理博 | ||||
13 | 0.2 | S無菌 | 100個(gè) | SLLG013SL | 密理博 | |
N非無菌 | 100個(gè) | SLLGC13NL | 密理博 | |||
0.45 | N非無菌 | 100個(gè) | SLLHC13NL | 密理博 | ||
100個(gè) | SLCR013NL | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLCR013NK | 密理博 | ||||
4 | 0.2 | N非無菌 | 100個(gè) | SLLGR04NL | 密理博 | |
1000個(gè) | SLLGR04NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 100個(gè) | SLLHR04NL | 密理博 | ||
疏水PTFE聚四氟乙烯 | 25 | 0.2 | N非無菌 | 50個(gè) | SLFG025NS | 密理博 |
250個(gè) | SLFG025NB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLFG025NK | 密理博 | ||||
S無菌 | 100個(gè) | SLFG025LS | 密理博 | |||
0.45 | N非無菌 | 50個(gè) | SLFH025NS | 密理博 | ||
250個(gè) | SLFH025NB | 密理博 | ||||
1000個(gè) | SLFH025NK | 密理博 | ||||
13 | 0.2 | N非無菌 | 100個(gè) | SLFG013NL | 密理博 | |
1000個(gè) | SLFG013NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 100個(gè) | SLFH013NL | 密理博 | ||
1000個(gè) | SLFH013NK | 密理博 | ||||
4 | 0.2 | N非無菌 | 100個(gè) | SLFGR04NL | 密理博 | |
1000個(gè) | SLFGR04NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非無菌 | 100個(gè) | SLFHR04NL | 密理博 | ||
1000個(gè) | SLFHR04NK | 密理博 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。